
ダイクリーンTLシリーズは、高性能の植物系脱酸素剤を配合したマルチタイプのボイラ薬品です。従来のヒドラジン系や、非ヒドラジン系のボイラ薬品に比べ効率的にボイラ給水からボイラに持ち込まれる溶存酸素を除去します。| 区分 | 商品シリーズ | 主な特長 |
|---|---|---|
| 多目的ボイラ薬品 | ダイクリーンTL | 植物系脱酸素剤で溶存酸素除去して防食 |
| ダイクリーンEK | 有機酸系脱酸素剤の脱酸素効果としてマグネタイト皮膜形成により優れた処理効果を発揮 | |
| ダイクリーンML | 糖類系の脱酸素剤配合。非ヒドラジ系ボイラ薬品のパイオニアとして長年の実績 | |
| ダイクリーンSL | 亜硫酸塩系の脱酸素剤配合。ボイラ水への着色、蒸気への着臭がほとんどない | |
| クリマチックNS/S/B | 有機酸系の防食剤配合。緻密で防食性の高い酸化皮膜を形成することによりボイラ缶内を防食 | |
| ミニクリンA/SP | 効果の高い防食剤とスケール防止効果の高い特殊高分子により、省力化、省エネに寄与する小型貫流ボイラ専用薬品 | |
| クリンパワーW | ヒドラジン系脱酸素剤配合。高濃縮運転でもスケール、腐食を防止でき、ブロー量低減による大幅な省エネルギーが可能 | |
| クリタイト | 食品および食品添加物で構成。各種ラインナップあり | |
| 脱酸素剤 | ダイクリーンTL/F/FL | 給水から持ち込まれる溶存酸素を除去 |
| クリタイトF/FL | 食品および食品添加物で構成 | |
| 清缶剤 | ダイクリーンN | 特殊高分子配合で、スケール、スラッジの付着を防止 |
| ハイカルゲン | 特殊高分子配合で、スケール、スラッジの付着を防止 | |
| クリタイトB/K | 食品および食品添加物で構成 | |
| 蒸気復水系防食剤 | ダイクリーンM/A | 復水を適正なpHに維持することで、復水配管を防食 |
| ダイクリーンMR | 復水を適正なpHに維持する中和性アミンと、配管内面に撥水性皮膜を形成する皮膜性アミンの相乗効果で、復水配管を防食 | |
| スケール溶解除去剤 | クリンスケール | ボイラを運転しながら、スケールを除去 |
| スラッジ分散剤 | クリボーン900 | 強力なスラッジ分散作用でスケール、スラッジの付着を防止 |
| ダイクリーンB-900 | ||
| クリンパワーW-850 | 特殊高分子とイオン封鎖剤の相乗効果により亜鉛系スケール、スラッジの付着を防止 |
| 区分 | 商品シリーズ | 主な特長 |
|---|---|---|
| 清缶剤 | カルゲン | ボイラのpHとりん酸イオンを適正な値に維持しやすいように、多彩な商品構成 ダイクリーンBシリーズは、食品添加物とFDA規格記載品で構成 |
| ダイクリーンB/BH | ||
| 脱酸素剤 | クリディライト | 非ヒドラジン系の揮発性脱酸素剤。国内外で多数の適用実績、亜臨界圧クラスにも適用実績あり |
| オキシノンH/A | ヒドラジン系脱酸素剤。特にオキシノンAシリーズは、配合される触媒の作用で酸素との反応性が極めて高い | |
| ダイクリーンF | 食品・医薬品工場の高圧ボイラで実績多数 | |
| 給復水系防食剤 | オキシノンMF/M | 復水の初期凝縮部から末端凝縮部までの広い領域で良好な中和特性を有する防食剤をラインナップ MFシリーズは、給復水系の特に高温領域において効率的にpHを上昇させ、FACやエロージョンコロージョンによる減肉を抑制 |
| ダイクリーンC | ||
| クリンパワーA | ||
| 分散剤 | クリンパワーW-870 | 強力なスラッジ分散作用でスケール、スラッジの付着を防止 |
| 区分 | 商品シリーズ | 主な特長 |
|---|---|---|
| 防食剤 | ミニクリンI | 食品添加物で構成。高温水ボイラの腐食を防止。 |
| 区分 | 商品シリーズ | 主な特長 |
|---|---|---|
| 新缶処理剤 | クリンスケールI | ボイラのスタートアップ時に、缶内の汚れを除去するとともに、速やかな防食皮膜形成を促進 |
| 保缶処理剤 | クリキ-パー | ボイラ停止時の腐食を防止。 満水保存用、乾燥保存用をラインナップ |
| イオン交換樹脂洗浄剤 | クリカバリー ミニカバリー |
軟化器の再生時に使用することで、樹脂表面に付着した鉄分を除去して機能を回復 |